GGM
CATEGORIA III – VINURI ROŞII | 6 |
GM
CATEGORIA I – VINURI ALBE NEAROMATE | 11 |
Grupa A – Vinuri liniştite Grupa C – Vinuri spumante | 8 3 |
CATEGORIA II – VINURI ROSÉ | 1 |
CATEGORIA III – VINURI ROŞII | 38 |
CATEGORIA IV – VINURI AROMATE | 18 |
CATEGORIA IX – BĂUTURI SPIRTOASE DE ORIGINE VINICOLĂ | 7 |
CATEGORIA VI – VINURI NATURALE DULCI | 3 |
CATEGORIA VII – VINURI LICOROASE / КАТЕГОРИЯ VII – ЛИКЕРНОЕ ВИНА | 2 |
SM
CATEGORIA I – VINURI ALBE NEAROMATE | 28 |
Grupa A – Vinuri liniştite Grupa C – Vinuri spumante | 14 14 |
CATEGORIA II – VINURI ROSÉ | 8 |
Grupa A – Vinuri liniştite Grupa C – Vinuri spumante | 5 3 |
CATEGORIA III – VINURI ROŞII | 71 |
CATEGORIA IV – VINURI AROMATE | 36 |
Grupa A – Vinuri liniştite Grupa C – Vinuri spumante | 33 3 |
CATEGORIA IX – BĂUTURI SPIRTOASE DE ORIGINE VINICOLĂ | 10 |
CATEGORIA VII – VINURI LICOROASE/ КАТЕГОРИЯ VII – ЛИКЕРНОЕ ВИНА | 1 |
Total vinuri inscrise in concurs | 307 |
Total vinuri degustate | 287 |
Denumirea entităţii economice | Denumirea vinului | Anul | Media finala | Medalie |
---|---|---|---|---|
Vinaria Purcari SRL | Rosu de Purcari | 2018 | 94.0 | GGM |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari Vintage | 2017 | 93.8 | GGM |
Castel Mimi SRL | Feteasca Neagra | 2019 | 93.2 | GGM |
FAUTOR SRL | Aurore Feteasca Neagră-Tempranillo | 2020 | 93.0 | GGM |
Casa Vinicola Luca - SRL Vinfoteca & Co | Carpe Diem Bad Boys | 2019 | 93.0 | GGM |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari Vintage | 2011 | 93.0 | GGM |
Vinaria Purcari SRL | Academia Rara Neagra de Purcari | 2020 | 92.6 | GM |
ЗАО Тираспольский винно-коньячный завод KVINT | Дивин категории ХО KVINT возраст 25 лет | 92.3 | GM | |
SA ”AROMA” | Divin Dacia 25 ani | 92.3 | GM | |
ÎM,,Vinăria-Bardar''SA | Divin vechi Bardar 15 ani XO | 91.7 | GM | |
Castel Mimi SRL | Frati | 2019 | 91.2 | GM |
GT “Gherghelejiu Serghei Ivan – Hagimus” | Scene I (Merlot & Cabernet Sauvignon) 2019 | 2019 | 91.0 | GM |
Castel Mimi SRL | Sfaditele Limited Edition | 2020 | 91.0 | GM |
SA ”AROMA” | DIvin Basarabia 15 ani | 91.0 | GM | |
Vinaria Ungheni | Divin Ungheni 10 ani | 91.0 | GM | |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari | 2017 | 91.0 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Cuvee de Purcari Feteasca Alba brut | 2020 | 91.0 | GM |
Wine Express SRL | Novak Floricica | 2022 | 90.8 | GM |
FAUTOR SRL | ILLUSTRO Cabernet Sauvignon-Merlot | 2016 | 90.8 | GM |
ANFEPUR SRL | PASTORAL, vin licoros roșu | 2020 | 90.7 | GM |
S.A. „Barza Albă” | Divin XO Bucuria 10 ani | 90.7 | GM | |
Wine Express SRL | Novak Red Blend #1 | 2019 | 90.6 | GM |
FAUTOR SRL | BARBARO | 2019 | 90.5 | GM |
DIVUS WINERY LTD SRL | TREI MÂNDRE | 2022 | 90.4 | GM |
Combinatul de Vinuri "Cricova" SA | Vin spumant de calitate alb brut "Cricova" | 2017 | 90.4 | GM |
Sălcuța SRL | Winemaker`s Way Feteasca Alba | 2022 | 90.4 | GM |
FAUTOR SRL | ILLUSTRO Chardonnay-Feteasca Regala-Sauvignon Blanc-Rheil Riesling | 2020 | 90.4 | GM |
Vinaria Bostavan SRL | Ice Wine Floare de DOR | 2021 | 90.3 | GM |
FCP Asconi SRL | Penumbra by Asconi Feteasca Neagră-Merlot-Syrah, vin sec rosu | 2018 | 90.2 | GM |
FAUTOR SRL | 310 Altitudine Cabernet Sauvignon-Merlot | 2019 | 90.2 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari | 2016 | 90.2 | GM |
DIVUS WINERY LTD SRL | ORNIS vin roșu sec 2019 | 2019 | 90.0 | GM |
FAUTOR SRL | Aurore Feteasca Regala 2022 | 2022 | 90.0 | GM |
Suvorov Winery SRL | FETEASCA REGALA IGP STEFAN VODA, vin sec alb | 2022 | 89.8 | GM |
SA"Migdal-P"(Chateau Cojusna) | Piatra Alba | 2022 | 89.8 | GM |
Wine Express SRL | Novak Saperavi | 2021 | 89.8 | GM |
FAUTOR SRL | 310 Altitudine Sauvignon Blanc-Aligote | 2021 | 89.8 | GM |
Radacini Wines | Fiori Viorica | 2021 | 89.8 | GM |
Aurelius Winery | Aurelius Cabernet Sauvignon-Merlot-Feteasca Neagră 2021 | 2021 | 89.8 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Limited Edition Feteasca Neagra de Purcari | 2020 | 89.8 | GM |
Vinaria Bostavan SRL | Dor Viorica alb sec | 2022 | 89.8 | GM |
Vinaria Bostavan SRL | DOR Feteasca Neagra & Pinot Noir | 2020 | 89.8 | GM |
Combinatul de Vinuri "Cricova" SA | Vin ecologic sec roz „Fetească Neagră Wild” | 2022 | 89.8 | GM |
ЗАО Тираспольский винно-коньячный завод KVINT | Дивин категории ХО "Нистру" возраст 8 лет | 89.7 | GM | |
Casa Vinicola Luca - SRL Vinfoteca & Co | Casa Vinicola Luca Viorica Late Harvest | 2019 | 89.7 | GM |
Chateau Vartely Srl | INDIVIDO Feteasca Neagră Rara Neagră | 2021 | 89.6 | GM |
Sălcuța SRL | ENO Eclectic Red Cabernet Sauvignon * Merlot* Feteasca Neagră | 2020 | 89.6 | GM |
Combinatul de Vinuri "Cricova" SA | Vin sec alb „Fetească Regală Limited Edition” | 2022 | 89.6 | GM |
Timbrus Purcari Estate | Viorica de Purcari 2022 | 2022 | 89.6 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari Vintage | 2013 | 89.6 | GM |
Domeniile Cuza SRL | Domeniile Cuza Saperavi & Feteasca Neagră | 2021 | 89.6 | GM |
Domeniile Cuza SRL | Wine Crime Alb sec | 2022 | 89.6 | GM |
Carlevana Winery SRL | Raritet Rara Neagra | 2020 | 89.4 | GM |
Apriori Wine S.R.L. | Apriori EMPIRICO Fetească Neagră & Ancellotta | 2021 | 89.4 | GM |
FAUTOR SRL | 310 Altitudine Cabernet Sauvignon-Feteasca Neagră | 2019 | 89.4 | GM |
Timbrus Purcari Estate | Timbrus Polifonia de Purcari Note#3 | 2022 | 89.4 | GM |
SC Vinaria Tiganca SRL | Vin sec alb Autograf (Feteasca Regala) | 2022 | 89.4 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari | 2018 | 89.4 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Vinohora Feteasca Alba & Chardonnay | 2021 | 89.4 | GM |
FAUTOR SRL | ICE WINE Traminer-Muscat Ottonel | 2016 | 89.3 | GM |
Vinum SRL | Feteasca Regala 2022, VINUM estate | 2022 | 89.2 | GM |
CRAMA MIRCESTI | Feteasca Alba vin sec alb | 2022 | 89.2 | GM GM |
Chateau Vartely SRL | Individo Rara Neagra Malbec Syrah | 2020 | 89.2 | GM |
ЗАО Тираспольский винно-коньячный завод KVINT | Вино сухое белое ВИОРИКА | 2022 | 89.2 | GM |
Chateau Vartely SRL | TOTEM Viorica | 2022 | 89.2 | GM |
Casa Vinicola Luca - SRL Vinfoteca & Co | Carpe Diem Rara Neagra | 2019 | 89.2 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Alb de Purcari | 2020 | 89.2 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Nocturne Rara Neagra de Purcari | 2022 | 89.2 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Vinohora Rara Neagra & Malbec | 2021 | 89.2 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Cuvee de Purcari Alb Extra Brut | 2017 | 89.2 | GM |
Vinaria Bostavan SRL | DOR Feteasca Alba & Chardonnay | 2020 | 89.2 | GM |
SC DACONIS SRL | MERLOT CABERNET SAUVIGNON | 2017 | 89.2 | GM |
Vinum SRL | Rara neagra 2021, SELECTION Vladlen Uzhakov | 2021 | 89.0 | GM |
SA VINURI DE COMRAT | VINURI DE COMRAT FETEASCA REGALA | 2022 | 89.0 | GM |
Vinuri Ialoveni SA | IALOVENI DESERT Reserva 1990 | 1990 | 89.0 | GM |
Poiana Codrilor SRL | Rezerva | 2019 | 89.0 | GM |
SA Fabrica de Vinuri Slobozia Mare | Rara Neagra & Saperavi | 2021 | 89.0 | GM |
Castel Mimi SRL | Rosu de Bulboaca Limited Edition | 2019 | 89.0 | GM |
Combinatul de Vinuri "Cricova" SA | Vin sec roşu „Codru Prestige” | 2019 | 89.0 | GM |
Aurelius Winery | Aurelius Feteasca Regală | 2022 | 89.0 | GM |
GȚ Miron Vladimir Gheorghe | Feteasca neagră&Merlot&Saperavi | 2020 | 89.0 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari Vintage | 2015 | 89.0 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Negru de Purcari Vintage | 2018 | 89.0 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Nocturne Viorica de Purcari | 2022 | 89.0 | GM |
Vinaria Purcari SRL | Freedom Blend | 2021 | 89.0 | GM |
Sălcuța SRL | ENO Opulent White Riesling* Traminer | 2022 | 89.0 | GM |
Pelican Negru & Ko S.R.L. | Pelican Negru VELVER Red Blend | 2019 | 88.8 | SM |
CRAMA MIRCESTI | Feteasca Regala vin sec alb | 2022 | 88.8 | SM |
SA"Migdal-P"(Chateau Cojusna) | Piatra Neagra | 2017 | 88.6 | SM |
Combinatul de Vinuri "Cricova" SA | Vin ecologic sec alb „Fetească Regală Wild” | 2022 | 88.6 | SM |
Chateau Cristi ABC NEW BUSINESS LINE SRL | Bravoure Chateau Cristi Cabernet/Syrah/Feteasca Neagră | 2018 | 88.6 | SM |
Vinaria Bostavan SRL | DOR Alb Brut | 2022 | 88.6 | SM |
PREMIEREA VA AVEA LOC DUPĂ CUM URMEAZĂ:
Minim 93 de puncte
Între 89 și 92,99 puncte
Între 85 și 88,99 puncte
Vinuri de cupaj, vinuri de soi din soiuri nearomatice,
vinuri de soi din soiuri aromatice, vinuri de calitate superioară - maturate şi de colecţie.
Vinuri de cupaj, vinuri de soi din soiuri nearomatice,
vinuri de soi din soiuri aromatice, vinuri de calitate superioară - maturate şi de colecţie.
Vinuri perlante (frizante), vinuri spumante (naturale şi clasice).
Vinuri licoroase din soiuri nearomatice, vinuri licoroase din soiuri aromatice, vinuri aromatizate.
Brandy, divin, vodcă, rachiu, balsam, lichior, etc. pe bază de vin sau distilat de vin
All rights reserved © 2023 WINE OF MOLDOVA | Created by: CreateGo