GGM
GM
SM
Total vinuri inscrise in concurs | 300 |
Total vinuri degustate | 300 |
Denumirea entităţii economice | Denumirea vinului | Anul | Media finala | Medalie |
---|---|---|---|---|
SATÎ KVINT | Divin KVINT LEGACY XXO 60 ani | 94.67 | GGM | |
Î.M „Vinăria-Bardar” SA | Divin XO Bardar 15 ani | 94 | GGM | |
Distileria Bulboaca SRL | Divin Cuza Voda Premium 15 ani 40% 500 ml | 93.67 | GGM | |
Vinaria Purcari | ICEWINE | 2021 | 93.33 | GGM |
SC „Consalcom” SRL | Empirico Rară Neagră - Malbec | 2021 | 93.20 | GGM |
FAUTOR SRL | ICE WINE Traminer-Muscat Ottonel 2016 | 2016 | 93.20 | GGM |
„VINURI IALOVENI” SA | Vin pelicular IALOVENI Desert reserva 1990 | 1990 | 93.00 | GGM |
SA „Migdal-P” | Piatra Neagra | 2017 | 93.00 | GGM |
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL | Divin „LUCEAFĂR” 10 ani / XO / | 92.00 | GM | |
CĂLĂRAȘI DIVIN SRL | Divin „CALARASI” 12 ani / XO / | 92.00 | GM | |
Vinaria Purcari | Vinohora Feteasca Alba & Chardonnay | 2023 | 91.00 | GM |
SA „Migdal-P” | Autentic | 2018 | 91.00 | GM |
Pronaturprim SRL | Firesc | Multivintage, 2018, 2019, 2020, 2021 | 91.00 | GM |
S.A. „Barza Albă” | Bucuria 10 ani | 91.67 | GM | |
Vinaria Ungheni | Divin Ungheni 7 ani | 90.33 | GM | |
SA Fabrica de Vinuri
Slobozia Mare | Chardonnay | 2023 | 90.67 | GM |
SRL Minalia Fowl Domeniile
Pana | Codrinschii | 2022 | 90.67 | GM |
Vinaria Purcari | Cuvee de Purcari Alb Brut | 2022 | 90.40 | GM |
SRL Cabigrup | Cabernet Sauvignon | 2022 | 90.33 | GM |
SA „Migdal-P” | Piatra Rosie | 2018 | 90.30 | GM |
Novak Winery | Chardonnay & Feteasca Alba | 2020 | 90.30 | GM |
Novak Winery | Red Blend #2 | 2019 | 90.20 | GM |
Vinăria din Vale SRL | Vintage Chardonnay | 2022 | 90.00 | GM |
SA Fabrica de Vinuri
Slobozia Mare | Viorica Pinot Grigio | 2023 | 90.00 | GM |
Castel Mimi SRL | Vin Castel Mimi Cabernet Sauvignon rosu sec 750 ml | 2020 | 90.00 | GM |
Distileria Bulboaca SRL | Divin Cuza Voda Premium 12 ani 40% 500 ml | 90.00 | GM | |